Гибридный инвертор SAKO Sunpolo 6 кВт — надёжная основа домашней или коммерческой солнечной электростанции. Модель объединяет современные технологии, солидную мощность и гибкие варианты подключения.
Почему стоит выбрать SAKO Sunpolo 6 кВт:
- Работает как с аккумулятором, так и без него, поддерживает разные типы батарей
- До 6000 Вт от солнечных панелей и 6450 ВА полной мощности
- Ток заряда до 120 А от солнца или сети — быстрое накопление энергии
- Объединение до 9 инверторов в параллель для наращивания мощности
- Интерфейсы RS232, USB, RS485 и Wi-Fi для мониторинга и управления
- Сенсорные кнопки и LCD-дисплей упрощают настройку
- Стильная RGB-подсветка корпуса
- Стабильная работа при перепадах температур и высокой влажности
Технічні характеристики
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна потужність сонячних панелей | 6000 Вт |
| Вихідна потужність змінного струму | 6000 Вт |
| Повна потужність | 6450 VA |
| Номінальна / максимальна постійна напруга | 360VDC / 500VDC |
| Стартова напруга | 120VDC |
| Діапазон роботи MPPT | 120-450VDC |
| Кількість MPPT трекерів (входів) / максимальний струм | 1/27А |
| Стартова напруга / Автоматичний перезапуск | 120-140VAC / 180VAC |
| Встановлена вхідна напруга | 90-280VAC або 170-280VAC |
| Максимальний вхідний змінний струм | 40А |
| Номінальна вихідна напруга | 220VAC/ 230VAC/ 240VAC, однофазний подвійний вихід змінного струму |
| Діапазон вихідної напруги | 184-265VAC або 195-253VAC (на вибір) |
| Номінальний вихідний струм | 26,0A |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Ефективність перетворення (AC/DC) | 0,96 |
| Форма вихідної напруги | Синусоїда |
| Ефективність перетворення (DC/AC) | 0,93 |
| Типи акумуляторів які підтримуються | Промислові-AGM/Свинцеві/Гелеві-GEL/Літій-Залізо-Фосфатні-LiFePO4 |
| Номінальна напруга акумулятору | 48VDC |
| Максимальний струм заряду від сонячних панелей | 120А |
| Максимальний струм заряду від мережі | 120A |
| Змішаний максимальний струм заряду | 120A |
| Розміри інвертору Ш х В х Г (мм) | 356 х 471 х 149 |
| Вага інвертору | 13,5кг |
| Розмір упаковки Ш х В х Г (мм) | 425 х 535 х 224, 1 штука/картон |
| Вага в упаковці | 15,0кг |
| Паралельне використання інверторів | Так, опційно, до 9 штук (до 54кВт) |
| Комунікаційні інтерфейси | RS232, USB, RS485, WIFI |
| Відносна вологість | Від 5% до 95% умовна вологість без конденсату |
| Робоча температура | Від -10℃ to 50℃ |
| Температура зберігання | Від -15℃ to 50℃ |
| Гарантія | 12міс |
| УКТЗЕД | 8504408400 |
| Довжина, мм | 535 |
| Ширина, мм | 425 |
| Висота, мм | 224 |
| Вага, кг | 13.5 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sako |
Информация для заказа
- Цена: 38 000 ₴





